
| General | |
|---|---|
| Nom | Novurea |
| Description | Ureum + ureaseremmer |
| Groupe principal | Stikstof, Novurea, |
| Fournisseur | Triferto |
| Producteur | Triferto |
| Forme | Granulaat |
| Couleur | Groen |
| Agriculture biologique | Non |
| C | |
| Composition | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elément | Unité | Garanti % | Analyse % | Water soluble % |
| Stikstof totaal | Ntot | 46,00 | ||
| Ureumstikstof | CO(NH2)2NH | 46,00 | ||
| NBPT | 0,30 | 0,25 | ||
| Propriété chimique et physique | |
|---|---|
| Densité | 740 kg/m3 |
| Densité sans tassement | 780 kg/m3 |
| Diamètre moyen du grain | 3,2mm +/- 0,2mm (D50) |
| Humidité desserré | max 0,3 |
| EC | mS/cm |
| Valeur neutralisation | -46 (farmland) |
| Valeur neutralisation | -37 (prairie) |
| Emballage |
|---|
| Vrac |
| Benne |
| Bâteau |
| Bigbags 500kg |