General | |
---|---|
Nom | Novurea +S |
Description | Ureum + ureaseremmer met zwavel |
Formulation | CO(NH2)2 + SO3 |
Groupe principal | Stikstof, Novurea, |
Fournisseur | Triferto |
Producteur | Triferto |
Forme | Korrels |
Couleur | Groen |
Agriculture biologique | Non |
C |
Composition | ||||
---|---|---|---|---|
Elément | Unité | Garanti % | Analyse % | Water soluble % |
Stikstof totaal | Ntot | 38,00 | 38,00 | |
Ammoniumstikstof | NH4-N | 6,60 | 6,60 | |
Ureumstikstof | CO(NH2)2NH | 31,40 | 31,40 | |
Zwaveltrioxide | SO3 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
Zwavel | S | 7,50 | 7,50 | 7,5 |
NBPT | 0,25 |
Propriété chimique et physique | |
---|---|
Densité | 780 kg/m3 |
Densité sans tassement | 820 kg/m3 |
Granulométrie | max 1% < 1,6mm |
Diamètre moyen du grain | 3,2 mm (D50) |
Humidité desserré | 0,25 |
Emballage |
---|
Vrac |
Benne |
Bâteau |
Bigbags 500kg |