Algemeen | |
---|---|
Naam | Ferti-Flow Spray - Green |
Omschrijving | N meststof + Ureaseremmer |
Formulering | N 26 |
Hoofdgroep | Vloeibare meststoffen, |
Leverancier | Triferto |
Producent | Triferto |
Vorm | Vloeistof |
Kleur | Groen |
SKAL meststof | Nee |
Gevaargroep | C |
Samenstelling | ||||
---|---|---|---|---|
Eenheid | Eenheid | Garantie % | Analyse % | Wateroplosbaar % |
Stikstof totaal | Ntot | 26,00 | 26,00 | |
Nitraatstikstof | NO3-N | 6,50 | 6,50 | |
Ammoniumstikstof | NH4-N | 6,50 | 6,50 | |
Ureumstikstof | CO(NH2)2NH | 13,00 | 13,00 | |
NBPT | 0,06 |
Chemische en fysische eigenschappen | |
---|---|
Soortelijk gewicht | 1280 kg/m3 |
Neutraliserende waarde | -26 (farmland) |
Neutraliserende waarde | -21 (grasland) |
Beschikbare verpakkingen |
---|
Tankauto |
Multibox IBC |