Algemeen | |
---|---|
Naam | Novurea +S |
Omschrijving | Ureum + ureaseremmer met zwavel |
Formulering | CO(NH2)2 + SO3 |
Hoofdgroep | Stikstof, Novurea, |
Leverancier | Triferto |
Producent | Triferto |
Vorm | Korrels |
Kleur | Groen |
SKAL meststof | Nee |
Gevaargroep | C |
Samenstelling | ||||
---|---|---|---|---|
Eenheid | Eenheid | Garantie % | Analyse % | Wateroplosbaar % |
Stikstof totaal | Ntot | 38,00 | 38,00 | |
Ammoniumstikstof | NH4-N | 6,60 | 6,60 | |
Ureumstikstof | CO(NH2)2NH | 31,40 | 31,40 | |
Zwaveltrioxide | SO3 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
Zwavel | S | 7,50 | 7,50 | 7,5 |
NBPT | 0,25 |
Chemische en fysische eigenschappen | |
---|---|
Soortelijk gewicht | 780 kg/m3 |
Stortgewicht | 820 kg/m3 |
Zeefanalyse | max 1% < 1,6mm |
Gemiddelde korreldiameter | 3,2 mm (D50) |
Vrij vochtgehalte | 0,25 |
Beschikbare verpakkingen |
---|
Bulk |
Kipper |
Schip |
Bigbags 500kg |